多線(xiàn)開(kāi)方設備 CX2121
CX2121 型多線(xiàn)切割設備是針對稀土永磁、石英晶體、光學(xué)玻璃、貴重金屬等硬脆性材料批量開(kāi)方加工需求而設計的一款設備。五羅拉設計可實(shí)現厚度5-60mm范圍內的產(chǎn)品切割。
分類(lèi):
磁性材料設備
關(guān)鍵詞:力凱數控

咨詢(xún)熱線(xiàn):
產(chǎn)品特點(diǎn):
?工作臺采用雙工位配置,可同時(shí)切割兩板材料。
?三軸和五軸繞線(xiàn)方式可選,實(shí)現5-60mm的產(chǎn)品切割。
?羅拉切割系統、工作臺、張力機構、收放線(xiàn)及排線(xiàn)系統在一個(gè)平面布置,操作便捷。
?6導輪設計,減少斷線(xiàn)率,繞線(xiàn)快捷。
?工作臺上左右滑臺可以獨立前后位移,左右兩側可以切割不同厚度的產(chǎn)品羅拉采用螺釘緊固,配套專(zhuān)用電動(dòng)扳手,拆裝方便快捷。
?工作臺增加搖擺功能實(shí)現半導體碳化硅開(kāi)方切割。
?斷線(xiàn)續切功能。
切割樣品:
技術(shù)參數:
序號 | 項目 | 內容 | 技術(shù)參數 | ||
1 | 型號 | 型號 | CX2121 | CX2121S | CX2121Y |
2 | 加工能力 | 最大加工料坯尺寸 | 204×210×210mm | 204×210×210mm | Ф155×200mm |
切片厚度 | 5-60mm(設備繞線(xiàn)總數≤40根) | 5-60mm(設備繞線(xiàn)總數≤40根) | 5-60mm(設備繞線(xiàn)總數≤40根) | ||
工位數 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 羅拉規格 | 羅拉外徑 ×包膠長(cháng)度×數量 | (Ф160-Ф185 mm )×210×5 | (Ф160-Ф185 mm )×210×5 | (Ф160-Ф185 mm )×210×5 |
4 | 金剛線(xiàn) | 金剛石線(xiàn)徑 | Ф0.20-φ0.37 | Ф0.20-φ0.37 | Ф0.20-φ0.37 |
最大儲線(xiàn)量 | 20 km (φ0.25mm) | 20 km (φ0.25mm) | 20km (φ0.25mm) | ||
最大往返走線(xiàn)速度 | 1200 m/min | 1200 m/min | 1200 m/min | ||
5 | 工作臺 | 工作臺升降行程 | 240mm | 240mm | 240 mm |
工作臺平移行程 | 100mm | 0 | 0 | ||
工作臺搖擺角度 | 0 | 0 | ±7° | ||
切割方式 | 垂直向上進(jìn)給 | 垂直向上進(jìn)給 | 垂直向上進(jìn)給 | ||
切割進(jìn)給速度 | 0.1-99.9mm/min | 0.1-99.9mm/min | 0.1-99.9 mm/min | ||
6 | 切割液 | 切割液 | 水基或油基切割液 | 水基或油基切割液 | 水基或油基切割液 |
儲液量 | 800L | 800L | 800L | ||
泵流量 | 200L/min | 200L/min | 200L/min | ||
7 | 電源 | 電源 | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
功率 | 22 Kw | 22 Kw | 29 Kw | ||
8 | 外形尺寸和重量 | 外形尺寸(長(cháng)x寬x高) | 2200 × 1900 ×2400 mm | 2200 × 1900 ×2400 mm | 2370 × 2220 ×2950 mm |
重量 | 3000 Kg | 3000 Kg | 3000 Kg |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
產(chǎn)品留言
相關(guān)產(chǎn)品